索 引 号: | 013101548/2017-00017 | 信息分类: | 其他 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 高淳区统计局 | 生成日期: | 2017-08-15 |
生效日期: | 2015-11-05 | 废止日期: | |
信息名称: | 高淳区国民经济主要指标(2015年1-10月累计) | ||
文 号: | 关 键 词: | 高淳区国民经济主要指标(2015年1-10月累计) | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
高淳区国民经济主要指标(2015年1-10月累计)
2015年1-10月累计
指标名称 | 计量 | 年计划 | 实绩 | 同比±(%) | 完成年 |
地区生产总值 | 亿元 | 530.00 | 440.00 | 9.60 | 83.0 |
﹟:第一产业 | 亿元 | 37.50 | 28.50 | 3.90 | 76.0 |
第二产业 | 亿元 | 272.00 | 227.50 | 9.10 | 83.6 |
第三产业 | 亿元 | 220.50 | 184.00 | 11.10 | 83.4 |
全部工业总产值 | 亿元 | 1192.00 | 1005.62 | 11.70 | 84.4 |
#:规模以上工业 | 亿元 | 872.00 | 721.69 | 6.03 | 82.8 |
财政收入 | 亿元 | 50.92 | 44.76 | 22.00 | 87.9 |
#:公共财政预算收入 | 亿元 | 30.00 | 25.51 | 8.80 | 85.0 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 37.47 | 34.45 | 22.60 | 91.9 |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 434.60 | 350.83 | 9.67 | 80.7 |
#:工业投资 | 亿元 | — | 206.47 | 7.10 | — |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 174.60 | 134.20 | 9.50 | 76.9 |
#:限上社零总额 | 亿元 | — | 37.57 | 5.40 | — |
#:大个体总额 | 亿元 | — | 6.27 | 19.60 | — |
出口额 | 万美元 | — | 36395.00 | -12.00 | 74.00 |
协议注册外资 | 万美元 | — | 6393.20 | -62.70 | — |
实际利用外资 | 万美元 | — | 9752.90 | -12.70 | — |
金融机构存款余额 | 亿元 | — | 283.49 | 22.06 | — |
#:居民存款 | 亿元 | — | 144.46 | 9.61 | — |
金融机构贷款余额 | 亿元 | — | 278.56 | 13.77 | — |
居民人均可支配收入 | 元 | — | 24350 | 8.70 | — |
#:城镇居民可支配收入 | 元 | — | 34490 | 8.00 | — |
农民人均可支配收入 | 元 | — | 16340 | 9.8 | — |
全社会用电量 | 万千瓦时 | — | 69416.00 | 2.15 | — |
#:工业 | 万千瓦时 | — | 32426.00 | 7.53 | — |
注:因地区生产总值监测工作已调整为季报,故月度地区生产总值为预测数,其中绝对值为现价计算口径,增幅为可比价计算口径。