高淳区政府门户网站
索 引 号: | 013101548/2018-00028 | 信息分类: | 其他 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 高淳区统计局 | 生成日期: | 2018-08-30 |
生效日期: | 2018-08-30 | 废止日期: | |
信息名称: | 高淳区国民经济主要指标(2018年1-6月累计) |
文 号: | | 关 键 词: | 统计信息 |
内容概览: | |
在线链接地址: | |
文件下载: | |
高淳区国民经济主要指标(2018年1-6月累计)
2018年1-6月 |
指标名称 | 单位 | 年计划 | 绝对值 | 增长(%) |
地区生产总值 | % | 9.0 | 341.16 | 7.2 |
第一产业 | % | 2.5 | 17.31 | 2.3 |
第二产业 | % | — | 170.13 | 5.9 |
第三产业 | % | 11.0 | 153.71 | 9.3 |
规模以上工业总产值 | % | 11.0 | 316.73 | 10.4 |
#高新技术产业产值 | % | — | — | — |
一般公共预算收入 | 亿元 | 30.70 | 18.60 | 11.2 |
#税收收入 | 亿元 | — | 16.29 | 18.6 |
一般公共预算支出 | 亿元 | — | 30.64 | 25.8 |
#八大项支出 | 亿元 | — | 18.79 | 30.3 |
全社会固定资产投资额 | % | 11.0 | 91.46 | 12.8 |
#工业投资 | % | 11.0 | 33.84 | 10.5 |
高新技术产业投资 | % | 13.0 | 9.06 | 12.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元/% | 227 /10 | 102.66 | 10.8 |
#限上社零总额 | 亿元 | — | 37.34 | 14.1 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 56 | 24.63 | 30.55 |
服务贸易进出口总额 | 万美元 | 3660 | 2441.26 | 55.60 |
实际利用外资 | 万美元 | 18000 | 4584 | 69.2 |
金融机构存款余额 | 亿元 | — | 425.26 | 13.3 |
#住户存款 | 亿元 | — | 211.34 | 11.8 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | — | 449.26 | 20.5 |
全体居民人均可支配收入 | % | >9 | 19255 | 9.5 |
#城镇居民可支配收入 | % | — | 26677 | 8.6 |
农民人均可支配收入 | % | — | 12968 | 9.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | — | 5.60 | 15.5 |
#工业 | 亿千瓦时 | — | 2.30 | 16.5 |
高淳区政府门户网站