| 索 引 号: | 013101089/2023-103194 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 部门文件 | 体裁分类: | 通知 |
| 发布机构: | 高淳区退役军人事务局 | 生成日期: | 2023-12-05 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 关于调整我区部分优抚对象抚恤和生活补助标准的通知 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 优抚对象,抚恤,生活补助 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
关于调整我区部分优抚对象抚恤和生活补助标准的通知
根据江苏省退役军人事务厅、财政厅《转发退役军人事务部 财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(苏退役军人优〔2023〕9号)和南京市退役军人事务局、财政局《关于调整部分重点优抚对象抚恤补助标准的通知》(宁退役军人规〔2023〕1号)精神,调整我区部分优抚对象抚恤和生活补助标准。
自2023年7月1日起调整以下优抚对象抚恤和生活补助标准:
一、提高无工作单位且无固定收入的残疾军人残疾抚恤标准,同时调整一至四级残疾军人和因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官、义务兵护理费标准,调整后的标准见附件1。
二、提高烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属定期抚恤金标准,调整后的标准见附件2。
三、提高在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员定期定量生活补助标准,调整后的标准见附件3。
自2023年8月1日起调整以下优抚对象抚恤和生活补助标准:
四、提高在职残疾军人(含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工)的残疾抚恤金标准,调整后的标准见附件4。
五、对居住在农村和城镇无工作单位、18周岁之前没有享受过定期抚恤金且年满60周岁的烈士子女(含中华人民共和国成立前错杀后被平反人员的子女) 的生活补助金,调整为每人每月760元。
六、对1954年11月1日试行义务兵役制后,至《退役士兵安置条例》实施前入伍,年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵老年生活补助金标准,调整为每服一年义务兵役每人每年补助688元。
附件:1.南京市2023年无工作单位且无固定收入的残疾军人抚恤标准表
3.南京市2023年在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员定期定量生活补助标准表
4.在职残疾军人(含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工)抚恤标准表
附件1: 南京市2023年无工作单位且无固定收入的残疾军人抚恤标准表(从2023年7月1日起执行) 单位:元
残疾 等级 | 残疾 性质 | 一般对象 | 孤老对象 | 护理费标准 | 备注 | |||
月金额 | 年金额 | 月金额 | 年金额 | 月金额 | 年金额 | |||
一级 | 因战 | 12930 | 155160 | 15515 | 186180 | 6215 | 74580 | |
因公 | 12670 | 152040 | 15205 | 182460 | 6215 | 74580 | ||
因病 | 12415 | 148980 | 14900 | 178800 | 3730 | 44760 | ||
二级 | 因战 | 12155 | 145860 | 14585 | 175020 | 6215 | 74580 | |
因公 | 11895 | 142740 | 14275 | 171300 | 6215 | 74580 | ||
因病 | 11505 | 138060 | 13805 | 165660 | 3730 | 44760 | ||
三级 | 因战 | 10990 | 131880 | 13190 | 158280 | 4975 | 59700 | |
因公 | 10345 | 124140 | 12415 | 148980 | 4975 | 59700 | ||
因病 | 9700 | 116400 | 11640 | 139680 | 3730 | 44760 | ||
四级 | 因战 | 9050 | 108600 | 10860 | 130320 | 4975 | 59700 | |
因公 | 8405 | 100860 | 10085 | 121020 | 4975 | 59700 | ||
因病 | 7760 | 93120 | 9310 | 111720 | 3730 | 44760 | ||
五级 | 因战 | 7110 | 85320 | 8530 | 102360 | / | / | |
因公 | 6465 | 77580 | 7760 | 93120 | / | / | ||
因病 | 5820 | 69840 | 6985 | 83820 | 3110 | 37320 | 此为因精神病被评定为五级至六级的残疾军人护理费 | |
六级 | 因战 | 5300 | 63600 | 6360 | 76320 | / | / | |
因公 | 4785 | 57420 | 5740 | 68880 | / | / | ||
因病 | 4265 | 51180 | 5120 | 61440 | 3110 | 37320 | ||
七级 | 因战 | 3880 | 46560 | 4655 | 55860 | / | / | |
因公 | 3620 | 43440 | 4345 | 52140 | / | / | ||
八级 | 因战 | 3360 | 40320 | 4030 | 48360 | / | / | |
因公 | 3105 | 37260 | 3725 | 44700 | / | / | ||
九级 | 因战 | 2845 | 34140 | 3415 | 40980 | / | / | |
因公 | 2585 | 31020 | 3100 | 37200 | / | / | ||
十级 | 因战 | 2325 | 27900 | 2790 | 33480 | / | / | |
因公 | 2070 | 24840 | 2485 | 29820 | / | / | ||
附件2: 南京市2023年“三属”定期抚恤标准表
(从2023年7月1日起执行) 单位:元
类 | 别 | 烈士遗属 | 因公牺牲军人遗属 | 病故军人遗属 |
一般 | 月金额 | 5820 | 5170 | 4525 |
对象 | 年金额 | 69840 | 62040 | 54300 |
孤 | 月金额 | 6985 | 6205 | 5430 |
老 | 年金额 | 83820 | 74460 | 65160 |
附件3: 南京市2023年在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员定期定量生活补助标准表
(从2023年7月1日起执行) 单位:元
类 别 | 在乡复员军人标准 | 带病回乡退伍 军人标准 | 参战参试退役 人员标准 | |||
抗战入伍 | 解放战争入伍 | 中华人民共和国成立后入伍 | ||||
一般 对象 | 月金额 | 4655 | 4265 | 3880 | 1680 | 1810 |
年金额 | 55860 | 51180 | 46560 | 20160 | 21720 | |
孤老 | 月金额 | 5585 | 5120 | 4655 | 2015 | 2170 |
年金额 | 67020 | 61440 | 55860 | 24180 | 26040 | |
附件4:在职残疾军人(含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工)抚恤标准表
(从2023年8月1日起执行) 单位:元/年
残疾等级 | 残疾性质 | 抚恤金标准 |
一级 | 因战 | 124410 |
因公 | 118250 | |
因病 | 112250 | |
二级 | 因战 | 112590 |
因公 | 104700 | |
因病 | 98900 | |
三级 | 因战 | 98780 |
因公 | 91130 | |
因病 | 83760 | |
四级 | 因战 | 80970 |
因公 | 71740 | |
因病 | 64700 | |
五级 | 因战 | 63240 |
因公 | 54270 | |
因病 | 49470 | |
六级 | 因战 | 49400 |
因公 | 45890 | |
因病 | 38040 | |
七级 | 因战 | 36870 |
因公 | 32380 | |
八级 | 因战 | 23280 |
因公 | 20910 | |
九级 | 因战 | 19330 |
因公 | 15240 | |
十级 | 因战 | 13580 |
因公 | 11390 |
