| 索 引 号: | 013101089/2024-21778 | 主题分类: | 旅游、文化、广播、新闻出版 |
| 组配分类: | 公共文化 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 高淳区文化和旅游局 | 生成日期: | 2024-03-26 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2024年度高淳区体育场馆免费低收费开放公告 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | ;开放;节假日;收费;全民健身日;低收费开放 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2024年度高淳区体育场馆免费低收费开放公告
一、开放范围
1.高淳区体育中心体育馆、体育场(双高路9号)
2.全民健身中心综合馆、苏体游泳馆(丹阳湖北路17号)
二、开放详情
(一)高淳区体育中心体育馆、体育场(双高路9号)
高淳体育中心体育馆、体育场2023年度免费或低收费开放公告 | |
全年开放天数 | 不少于330天 |
每周免费或低收费开放时间 | 不少于35小时 |
双休日、国家法定节假日、全民健身日、学校寒暑假时间 每天免费或低收费开放时间 | 不少于8小时 |
户外公共区域及户外健身器材每天免费开放时间 | 不少于12小时 |
全民健身日8月8日 | 全面免费开放 |
敬老日(农历九月初九) | 向老年人免费开放 |
本场馆因维修、保养、安全、训练、赛事等原因不能向社会开放或调整开放时间提前7天(不可抗力原因除外)向社会公告。
1.体育馆免费或低收费开放项目、开放时间和收费标准
开放项目 | 开放时间 | 门市价 | 优惠价 |
室内羽毛球 | 周一至周五 13:30-21:30 | 50元/片/1小时 | 30元/片/1小时 |
周末及节假日 13:30-18:30 | 50元/片/1小时 | 30元/片/1小时 | |
周末及节假日 18:30-21:30 | 70元/片/1小时 | 40元/片/1小时 | |
网球 | 周一至周日及节假日 13:30-21:30 | 120元/片/1小时 | 80元/片/1小时 |
网球次票 | 50元/片/1小时 | 30元/片/1小时 | |
乒乓球 | 周一至周五 13:30-21:30 | 35元/台/1小时 | 15元/台/1小时 |
周末及节假日 13:30-21:30 | 40元/台/1小时 | 20元/台/1小时 | |
乒乓球次票 | 周一至周日及节假日 13:30-21:30 | 35元/人/次 | 15元/人/次 |
(咨询电话:羽毛球馆025-57885900,网球馆、乒乓球馆025-57885386;监督电话025-57320811)
对以下人群实施优惠价的半价优惠
序号 | 群体 | 相关证件 | 优惠范围 |
1 | 残疾人 | 持残疾证,无不合适该类运动疾病 | 次票 |
2 | 军人 | 持现役军人证件 | 次票 |
3 | 老年人 | 持身份证(60周岁以上) | 次票 |
4 | 学生 | 6-18周岁(含18周岁)的学生持“身份证”;18周岁以上学生持“全日制学校有效学生证”或全日制学校出具的学籍证明。 | 次票 |
5 | 消防救援人员 | 国家综合性消防救援队伍相关证件 | 次票 |
2.体育场免费或低收费开放项目、开放时间和收费标准
开放项目 | 开放时间 | 备注 |
户外健身设备 健身广场 健身路径 | 全天24小时 | 全面免费开放 |
室外篮球场 | 6:30-20:30 | |
体育场 |
(二)全民健身中心苏体游泳馆(丹阳湖北路17号)
全年开放天数 | 不少于330天 | 每周免费或低收费开放时间 | 不少于35小时 |
日常低收费项目具体开放时间和内容
国家法定节假日免费开放具体时间和内容
日常低收费项目具体开放时间和内容
特殊人群 对持证的学生、老年人实行半价优惠。不能与其他优惠同时使用。 对现役军人、消防救援人员、残疾人、(持相关证件)免费;残疾人需家人陪同,需签订免责入馆协议方可入场。 使用规定 1.免费人员需持身份证到场登记相关信息,领票进入,不可代领票据。 2.免费低收费场地只用于公益体育健身服务,不得在预订场地内进行营销性质的培训、举办赛事和人员聚集的活动,一旦发现,场馆工作人员有权制止。 3.泳客须自备泳具,遵守相关规定,按时进出场馆。 4.因场馆维修等原因需要调整开放时间,需要提前7天向社会公告。 5.咨询电话025-68618606监督电话:025-68618596 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(三)全民健身中心少体校综合馆(丹阳湖北路17号)
全年开放天数 | 不少于330天 |
每周免费或低收费开放时间 | 不少于35小时 |
公休日、国家法定节假日、全民健身日、学校寒暑假时间 每天免费或低收费开放时间 | 不少于8小时 |
户外公共区域及户外健身器材每天免费开放时间 | 不少于12小时 |
全民健身日(8月8日) | 全面免费开放 |
敬老日(农历九月初九) | 向老年人免费开放 |
本场馆因维修、保养、安全、训练、赛事等原因不能向社会开放或调整开放时间提前7天(不可抗力原因除外)向社会公告。
1.免费或低收费开放项目、时间、收费标准(预约电话:025-56833216)
开放项目 | 开放时间 | 门市价 | 优惠价 | 备注 |
羽毛球 | 周一至周五 9:00-15:00 | 50元/片/小时 | 30元/片/小时 | 需预约 |
周六、周日、节假日 14:00-22:00 | 60元/片/小时 | 40元/片/小时 | 需预约 | |
健身 | 周一至周日 10:00-20:00 | 4000元/人/年100元/人/次 | 2400元/人/年60元/人/次 | 需预约 |
武术 | 周一至周日 10:00-20:00 | 4000元/人/年120元/人/次 | 2400元/人/年80元/人/次 | 需预约 |
拳击 | 周一至周日 10:00-20:00 | 4000元/人/年120元/人/次 | 2400元/人/年80元/人/次 | 需预约 |
2.特殊人群收费标准(预约电话:025-56833216)
序号 | 群体 | 相关证件 | 优惠范围 | 备注 |
1 | 残疾人 | 持残疾证,无不合适该类运动疾病 | 免费 | 需电话预约 |
2 | 军人 | 持现役军人证件 | 免费 | 需电话预约 |
3 | 老年人 | 持身份证(60周岁以上) | 免费 | 需电话预约 |
4 | 学生 | 6-18周岁(含18周岁)的学生持“身份证”;18周岁以上学生持“全日制学校有效学生证”或全日制学校出具的学籍证明。 | 免费 | 需电话预约 |
5 | 消防救援人员 | 国家综合性消防救援队伍相关证件 | 免费 | 需电话预约 |
