| 索 引 号: | 013101089/2025-14082 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 组配分类: | 公示公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 高淳区水务局 | 生成日期: | 2025-03-04 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 关于2024年度区级权限取水许可证办理情况的公告 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 南京市;许可证;权限;地表水;工业用水;水资源;法律法规 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
关于2024年度区级权限取水许可证办理情况的公告
根据《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院460号令)第二十三条规定,现将我区2024年区级权限取水许可证办理情况予以公告。
我区2024年区级权限取水许可证共发放1本、延续1本、变更1本。请取水户严格遵守取用水管理法律法规要求,提升水资源的集约节约利用水平,充分发挥水资源的经济效益和社会效益。请社会各界对取水户的取用水行为予以监督。
特此公告。
南京市高淳区水务局
2025年3月4日
附件:
高淳区2024年度省级权限取水许可证办理情况
序号 | 取水权人名称 | 取水许可证 | 取水地址 | 水源类型 | 年取水量 | 取水用途 | 状态 |
1 | 南京宁高协鑫燃机热电有限公司 | D320118S2024-0001 | 南京市高淳区石固河东岸厂区西侧2.5公里 | 地表水 | 105.93万m³ | 工业用水 | 发放 |
2 | 南京水务集团高淳有限责任公司 | D320118S2021-0006 | 南京市高淳区固城湖大湖区 | 地表水 | 3468万m³ | 公共事业用水 | 延续 |
3 | 南京华洲药业有限公司 | D320118S2021-0004 | 南京市高淳区桠溪街道叶家水库 | 地表水 | 60万m³ | 工业用水 | 变更 |
