| 索 引 号: | 013101089/2025-47260 | 主题分类: | 综合政务 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 高淳区统计局 | 生成日期: | 2025-06-15 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 高淳区主要经济指标统计监测(2025年1-5月) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 限额;社会固定资产投资;房地产开发投资;商品房销售面积;信息技术服务业;餐饮业营业额;地区生产总值;建筑业总产值 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
高淳区主要经济指标统计监测(2025年1-5月)
| 指 标 名 称 | 单位 | 本期 | 环比增长(%) | 本月止 累计 | 同比增长(%) | 全市平均(%) | 全市 排名 | 较上期(±) |
| 地区生产总值 | 亿元 | — | — | — | — | — | — | — |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | — | — | — | — | — | — | — |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 23.91 | 14.2 | 125.20 | 9.9 | 3.3 | 2 | -1 |
| 规模以上工业增加值增速 | % | — | — | — | 12.2 | 6.2 | 3 | 0 |
| 建筑业总产值(季报) | 亿元 | — | — | — | — | — | — | — |
| 限额以上批发业销售额 | 亿元 | 95.87 | 14.3 | 404.51 | 13.3 | 2.4 | 1 | 0 |
| 限额以上零售业销售额 | 亿元 | 5.59 | -9.3 | 37.38 | -7.3 | 17.2 | 12 | -1 |
| 限额以上住宿业营业额 | 万元 | 1194.40 | 38.6 | 6118.40 | -8.2 | -3.5 | 9 | -1 |
| 限额以上餐饮业营业额 | 万元 | 3126.40 | 12.5 | 15011.40 | 1.5 | 0.8 | 10 | +1 |
| 限上社零总额 | 亿元 | 6.05 | -5.6 | 38.98 | -8.4 | 10.4 | 12 | -1 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 4.17 | 997.4 | 11.80 | 15.8 | 2.8 | 3 | -2 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 12.50 | 11.9 | 61.78 | -5.9 | -6.9 | 7 | 0 |
| #工业投资 | 亿元 | 8.04 | 20.0 | 34.84 | 15.2 | 10.6 | 3 | +1 |
| #房地产开发投资 | 亿元 | 2.58 | -13.7 | 14.33 | 13.1 | -11.6 | 3 | 0 |
| 建安投资 | 亿元 | 10.33 | 15.8 | 50.21 | -6.5 | -10.0 | 6 | +1 |
| 服务业营业收入(参与核算八大行业、错月) | 亿元 | 9.83 | 35.5 | 41.89 | 5.1 | 6.4 | 7 | +2 |
| #交通运输 | 亿元 | 1.34 | 15.8 | 5.98 | 20.5 | 5.8 | 2 | -1 |
| #信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 3.75 | 70.7 | 13.36 | 20.9 | 10.5 | 2 | +1 |
| #房地产业 | 亿元 | 0.35 | 30.9 | 1.19 | -5.3 | 1.1 | 11 | 0 |
| #租赁和商务服务业 | 亿元 | 2.40 | 3.9 | 11.73 | -15.7 | 5.3 | 11 | +1 |
| #科学研究和技术服务业 | 亿元 | 1.63 | 53.8 | 7.41 | 13.0 | 2.5 | 2 | +2 |
| #水利 | 亿元 | 0.10 | -17.6 | 0.86 | 6.6 | 17.1 | 3 | 0 |
| #居民服务、修理和其他服务业 | 亿元 | 0.18 | 68.4 | 0.75 | 16.3 | 3.1 | 5 | 0 |
| #文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 0.08 | 128.8 | 0.60 | -9.0 | -0.8 | 10 | -8 |
