| 索 引 号: | 013101089/2025-51941 | 主题分类: | 综合政务 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 高淳区统计局 | 生成日期: | 2025-07-30 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 高淳区主要经济指标统计监测(2025年1-6月) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 限额;社会固定资产投资;房地产开发投资;商品房销售面积;信息技术服务业 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
高淳区主要经济指标统计监测(2025年1-6月)
| 指 标 名 称 | 单位 | 本期 | 环比增长(%) | 本月止 累计 | 同比增长(%) | 全市平均(%) | 全市 排名 | 较上期(±) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 145.96 | -5.0 | 299.55 | 5.6 | 5.3 | 6 | +2 |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 9.94 | 1.43 | 19.74 | 4.3 | 4.1 | 1 | 0 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 30.29 | 26.7 | 155.59 | 11.3 | 3.6 | 1 | +1 |
| 规模以上工业增加值增速 | % | — | — | — | 12.9 | 6.2 | 3 | 0 |
| 建筑业总产值(季报) | 亿元 | 83.57 | -3.0 | 169.73 | 6.0 | 2.1 | 7 | -1 |
| 限额以上批发业销售额 | 亿元 | 109.53 | 14.2 | 544.10 | 13.7 | 4.7 | 1 | 0 |
| 限额以上零售业销售额 | 亿元 | 5.70 | 1.9 | 47.32 | -1.7 | 14.5 | 11 | +1 |
| 限额以上住宿业营业额 | 万元 | 1127.40 | -5.6 | 7245.80 | -7.2 | -2.8 | 10 | -1 |
| 限额以上餐饮业营业额 | 万元 | 3222.70 | 3.1 | 18234.10 | 4.3 | 1.1 | 7 | +3 |
| 限上社零总额 | 亿元 | 6.29 | 4.0 | 49.48 | -11.1 | 7.6 | 12 | 0 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 2.12 | -49.2 | 13.93 | 20.2 | 4.0 | 2 | +1 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 9.10 | -27.2 | 70.88 | -3.3 | -5.5 | 7 | 0 |
| #工业投资 | 亿元 | 4.15 | -48.4 | 38.99 | 19.7 | 14.0 | 3 | 0 |
| #房地产开发投资 | 亿元 | 2.88 | 11.6 | 17.21 | 19.0 | -10.8 | 1 | +2 |
| 建安投资 | 亿元 | 7.28 | -29.5 | 57.48 | -3.3 | -10.0 | 5 | +1 |
| 服务业营业收入(参与核算八大行业、错月) | 亿元 | 12.01 | 22.2 | 53.90 | 8.3 | 9.1 | 10 | -3 |
| #交通运输 | 亿元 | 1.80 | 34.4 | 7.78 | 22.4 | 6.7 | 1 | +1 |
| #信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 4.08 | 8.8 | 17.44 | 19.6 | 13.7 | 4 | -2 |
| #房地产业 | 亿元 | 0.32 | -7.5 | 1.51 | -1.4 | 8.6 | 12 | -1 |
| #租赁和商务服务业 | 亿元 | 3.50 | 45.5 | 15.23 | -8.1 | 7.6 | 12 | -1 |
| #科学研究和技术服务业 | 亿元 | 1.90 | 16.5 | 9.31 | 13.2 | 4.0 | 2 | 0 |
| #水利 | 亿元 | 0.19 | 90.6 | 1.05 | 5.2 | 18.9 | 9 | -6 |
| #居民服务、修理和其他服务业 | 亿元 | 0.10 | -47.3 | 0.85 | 17.5 | 7.2 | 5 | 0 |
| #文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 0.13 | 53.8 | 0.73 | -6.5 | 8.0 | 10 | 0 |
