高淳区政府门户网站
索 引 号: | 013101089/2025-57360 | 主题分类: |
劳动、人事 |
组配分类: | 招聘信息 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 高淳区人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2025-08-22 |
生效日期: | | 废止日期: | |
信息名称: | 高淳区8月大学生招聘岗位汇总表2 |
文 号: | | 关 键 词: | 南京市;经济开发区 |
内容概览: | |
在线链接地址: | |
文件下载: | |
高淳区8月大学生招聘岗位汇总表2
序号 | 单位名称 | 单位经营地址 | 联系人 | 岗位名称 | 招聘人数 | 薪资类型 | 薪资下限 | 学历要求 |
1 | 海太欧林集团股份有限公司 | 南京市高淳区双湖路121号 | 王经理 | CNC技术员 | 10 | 月薪 | 5500 | 统招全日制专科及以上 |
设备维修工程师 | 4 | 月薪 | 5000 | 统招全日制专科及以上 |
备品备件工程师 | 2 | 月薪 | 5000 | 统招全日制专科及以上 |
区域储备经理 | 4 | 月薪 | 5500 | 统招全日制本科及以上 |
跨境电商平台运营 | 4 | 月薪 | 5500 | 统招全日制本科及以上 |
外贸业务员 | 4 | 月薪 | 5500 | 统招全日制本科及以上 |
机械助理工程师 | 4 | 月薪 | 5500 | 统招全日制本科及以上 |
产品策划师 | 4 | 月薪 | 5500 | 统招全日制本科及以上 |
核价专员 | 2 | 月薪 | 5000 | 统招全日制专科及以上 |
2 | 埃希玛(中国)能源技术有限公司 | 江苏省南京市高淳区经济开发区紫荆大道68号 | 吕女士 | 电气工程师 | 1 | 月薪 | 6000 | 本科 |
方案工程师 | 1 | 月薪 | 6000 | 本科 |
结构工程师 | 1 | 月薪 | 6000 | 大专 |
销售工程师 | 6 | 月薪 | 6000 | 本科 |
3 | 南京华苏科技有限公司 | 南京市雨花台区软件大道119号丰盛商汇1号楼3层 | 李经理 | 售前解决方案工程师 | 1 | 月薪 | 10000 | 本科 |
解决方案管培生(汽车方向) | 2 | 月薪 | 8000 | 本科及以上 |
产品经理 | 1 | 月薪 | 12000 | 本科及以上 |
项目助理 | 1 | 月薪 | 6000 | 本科及以上 |
4 | 南京德普瑞克环保科技股份公司 | 南京市高淳经济开发区游山路18号 | 张经理 | 测试技术员 | 2 | 月薪 | 6000 | 本科 |
外贸专员 | 2 | 月薪 | 6000 | 本科 |
项目工程师 | 2 | 月薪 | 6000 | 本科 |
5 | 上海瑞博密封件南京有限公司 | 南京市高淳区古柏经济开发区凤山路168号 | 徐女士 | 外贸员 | 2 | 月薪 | 6000 | 本科 |
储备干部 | 10 | 月薪 | 6000 | 大专 |
质量工程师 | 2 | 月薪 | 8000 | 本科 |
6 | 南京汽车改装有限公司 | 高淳经济开发区荆花路6号 | 杨经理 | 电气 | 1 | 月薪 | 6000 | 技工院校 |
7 | 南京世达橡塑科技有限公司 | 南京市高淳经济开发区桃园北路26号 | 陈经理 | 品质工程师 | 1 | 月薪 | 5000 | 本科 |
机械改善专员 | 2 | 月薪 | 4000 | 大专 |
业务员 | 2 | 月薪 | 4000 | 本科 |
巡检 | 1 | 月薪 | 5500 | 大专 |
高淳区政府门户网站