| 索 引 号: | 013101089/2025-72470 | 主题分类: | 综合政务 | 
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 | 
| 发布机构: | 高淳区统计局 | 生成日期: | 2025-10-24 | 
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年国民主要经济指标1-9月 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 限额;社会固定资产投资;房地产开发投资;商品房销售面积;信息技术服务业;餐饮业营业额 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2025年国民主要经济指标1-9月
| 2025年9月 | ||||||||
| 指 标 名 称 | 单位 | 本期 | 环比增长(%) | 本月止  累计  | 同比增长(%) | 全市平均(%) | 全市 排名  | 较上期(±) | 
| 地区生产总值 | 亿元 | — | — | 476.25 | 5.8 | 5.2 | 6 | — | 
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | — | — | 42.01 | 3.7 | 3.5 | 1 | — | 
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 26.35 | 15.8 | 227.35 | 11.9 | 3.1 | 1 | — | 
| 规模以上工业增加值增速 | % | — | — | — | 12.9 | 6.2 | 1 | +2 | 
| 建筑业总产值(季报) | 亿元 | 97.48 | 16.7 | 267.21 | 8.3 | 1.7 | 4 | +3 | 
| 限额以上批发业销售额 | 亿元 | 90.29 | 39.7 | 763.03 | 8.4 | 3.7 | 3 | +2 | 
| 限额以上零售业销售额 | 亿元 | 8.07 | 8.9 | 67.46 | 1.1 | 11.1 | 10 | — | 
| 限额以上住宿业营业额 | 万元 | 907.90 | -9.3 | 9690.90 | 1.8 | -2.9 | 4 | -1 | 
| 限额以上餐饮业营业额 | 万元 | 2762.80 | 4.1 | 26361.30 | 7.6 | 0.8 | 3 | — | 
| 限上社零总额 | 亿元 | 8.37 | 9.9 | 70.45 | -7.5 | 5.1 | 12 | — | 
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 2.87 | 145.5 | 18.91 | 17.1 | 1.6 | 2 | 0 | 
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 8.34 | -0.7 | 94.72 | 0.0 | -5.2 | 4 | -1 | 
| #工业投资 | 亿元 | 5.75 | -0.6 | 54.93 | 30.6 | 14.7 | 3 | 0 | 
| #房地产开发投资 | 亿元 | 1.03 | -16.7 | 20.94 | 2.6 | -14.1 | 3 | -2 | 
| 建安投资 | 亿元 | 6.81 | 5.1 | 76.42 | 2.7 | -6.3 | 3 | 0 | 
| 服务业营业收入(参与核算八大行业、错月) | 亿元 | 12.63 | 21.7 | 86.30 | 9.4 | 6.1 | 6 | -1 | 
| #交通运输 | 亿元 | 1.35 | -29.0 | 12.21 | 22.4 | 2.4 | 1 | +1 | 
| #信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 4.41 | 12.3 | 29.60 | 21.5 | 9.4 | 1 | 0 | 
| #房地产业 | 亿元 | 0.26 | 44.5 | 2.09 | -3.9 | 8.5 | 11 | -1 | 
| #租赁和商务服务业 | 亿元 | 4.49 | 63.0 | 25.04 | -3.7 | 4.5 | 11 | 0 | 
| #科学研究和技术服务业 | 亿元 | 1.83 | 31.0 | 13.73 | 4.8 | 2.9 | 4 | 0 | 
| #水利 | 亿元 | 0.10 | 76.2 | 1.28 | 13.5 | 11.4 | 6 | -3 | 
| #居民服务、修理和其他服务业 | 亿元 | 0.12 | 119.3 | 1.11 | 11.1 | 7.9 | 6 | -2 | 
| #文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 0.06 | -42.3 | 1.24 | 9.4 | 4.2 | 5 | -2 | 
