| 索 引 号: | 013101089/2025-79429 | 主题分类: | 综合政务 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 高淳区统计局 | 生成日期: | 2025-11-24 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年1-10月国民经济主要指标 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 限额;社会固定资产投资;房地产开发投资;商品房销售面积;信息技术服务业;餐饮业营业额 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2025年1-10月国民经济主要指标
| 2025年10月 | ||||||||
| 指 标 名 称 | 单位 | 本期 | 环比增长(%) | 本月止 累计 | 同比增长(%) | 全市平均(%) | 全市 排名 | 较上期(±) |
| 地区生产总值 | 亿元 | — | — | — | — | — | — | — |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | — | — | — | — | — | — | — |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 23.76 | -9.8 | 242.02 | 9.0 | 3.3 | 2 | -1 |
| 规模以上工业增加值增速 | % | — | — | — | 11.8 | 6.1 | 2 | -1 |
| 建筑业总产值(季报) | 亿元 | — | — | — | — | — | — | — |
| 限额以上批发业销售额 | 亿元 | 93.87 | 4.0 | 857.54 | 10.0 | 2.9 | 4 | -1 |
| 限额以上零售业销售额 | 亿元 | 7.61 | -5.7 | 75.19 | 3.9 | 10.8 | 10 | 0 |
| 限额以上住宿业营业额 | 万元 | 1496.10 | 64.8 | 11187.00 | 0.5 | -1.8 | 5 | -1 |
| 限额以上餐饮业营业额 | 万元 | 2677.00 | -3.1 | 29087.20 | 0.9 | 1.4 | 9 | -6 |
| 限上社零总额 | 亿元 | 7.93 | -5.2 | 78.51 | -4.7 | 4.8 | 11 | +1 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 2.07 | -27.9 | 20.98 | 15.9 | -2.5 | 1 | +1 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 9.39 | 12.6 | 104.12 | 1.7 | -3.9 | 3 | +1 |
| #工业投资 | 亿元 | 5.91 | 2.8 | 60.84 | 31.6 | 18.6 | 2 | +1 |
| #房地产开发投资 | 亿元 | 1.69 | 64.1 | 22.63 | 3.8 | -14.2 | 2 | +1 |
| 建安投资 | 亿元 | 6.82 | 0.2 | 83.25 | 3.8 | -4.7 | 3 | 0 |
| 服务业营业收入(参与核算八大行业、错月) | 亿元 | 11.26 | -10.8 | 97.56 | 6.4 | 4.6 | 6 | 0 |
| #交通运输 | 亿元 | 1.25 | -7.2 | 13.46 | 19.1 | 0.2 | 2 | -1 |
| #信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 5.07 | 15.0 | 34.68 | 20.5 | 7.8 | 3 | -2 |
| #房地产业 | 亿元 | 0.23 | -12.6 | 2.32 | -7.2 | 6.9 | 11 | 0 |
| #租赁和商务服务业 | 亿元 | 2.72 | -39.5 | 27.76 | -6.6 | 2.2 | 11 | 0 |
| #科学研究和技术服务业 | 亿元 | 1.61 | -12.3 | 15.33 | -2.4 | 3.1 | 9 | -5 |
| #水利 | 亿元 | 0.10 | 5.4 | 1.39 | 9.9 | 7.3 | 6 | 0 |
| #居民服务、修理和其他服务业 | 亿元 | 0.12 | 0.1 | 1.23 | 9.2 | 6.8 | 7 | -1 |
| #文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 0.15 | 149.7 | 1.39 | 5.0 | 3.9 | 7 | -2 |
