| 索 引 号: | 013101089/2025-84414 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 社会福利 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 高淳区民政局 | 生成日期: | 2025-12-17 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 高淳区2025年12月残疾人两项补贴新进人员备案表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 民政;社会福利;残疾人两项补贴 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
高淳区2025年12月残疾人两项补贴新进人员备案表
| 序号 | 镇街 | 村(社区) | 姓名 | 补贴金额(元) |
| 1 | 砖墙镇 | 相北 | 卞毓林 | 557.5 |
| 2 | 隆兴 | 李华龙 | 1115 | |
| 3 | 茅城 | 沈一超 | 1115 | |
| 4 | 茅城 | 葛家良 | 669 | |
| 5 | 水碧桥 | 周小英 | 140 | |
| 6 | 相北 | 卞毓林 | 140 | |
| 7 | 阳江镇 | 襟湖 | 袁香保 | 1115 |
| 8 | 东湖 | 胡财美 | 1115 | |
| 9 | 东湖 | 徐信华 | 1115 | |
| 10 | 东湖 | 陈福庆 | 1115 | |
| 11 | 太平 | 王春花 | 1115 | |
| 12 | 襟湖 | 王杏美 | 1115 | |
| 13 | 狮树 | 陈继顺 | 1115 | |
| 14 | 狮树 | 陈芳 | 446 | |
| 15 | 北固 | 陈后民 | 446 | |
| 16 | 联溪 | 钱玉福 | 557.5 | |
| 17 | 一字 | 孙双燕 | 557.5 | |
| 18 | 平干圩 | 孙国亮 | 446 | |
| 19 | 潦田 | 万顺连 | 140 | |
| 20 | 联溪 | 卞美美 | 140 | |
| 21 | 丹湖 | 孙新木 | 140 | |
| 22 | 临湖 | 徐根头 | 140 | |
| 23 | 狮树 | 杨小小 | 140 | |
| 24 | 关王 | 周德根 | 140 | |
| 25 | 平干圩 | 孙芳头 | 140 | |
| 26 | 小花 | 孙香娣 | 140 | |
| 27 | 淳溪街道 | 长乐 | 谷禄英 | 557.5 |
| 28 | 薛城 | 邢老美 | 557.5 | |
| 29 | 长乐 | 孙会美 | 557.5 | |
| 30 | 河城 | 赵强 | 446 | |
| 31 | 杨家 | 杨周好 | 278.75 | |
| 32 | 南漪 | 傅丞佑 | 446 | |
| 33 | 北漪 | 张明国 | 140 | |
| 34 | 淳西 | 张程志 | 140 | |
| 35 | 宝塔 | 马秋兰 | 140 | |
| 36 | 邢丰 | 邢桂梅 | 140 | |
| 37 | 长乐 | 谷禄英 | 140 | |
| 38 | 长乐 | 夏友生 | 140 | |
| 39 | 长乐 | 杨抱娣 | 140 | |
| 40 | 淳东 | 孙云娟 | 140 | |
| 41 | 古柏街道 | 韩村 | 张琴 | 446 |
| 42 | 武家嘴 | 杨艳青 | 446 | |
| 43 | 三保 | 魏宏兵 | 446 | |
| 44 | 三保 | 魏林花 | 278.75 | |
| 45 | 韩村 | 韩思慧 | 1115 | |
| 46 | 三保 | 孙老美 | 140 | |
| 47 | 漆桥街道 | 和平 | 虞孝头 | 446 |
| 48 | 双联 | 孔九龙 | 446 | |
| 49 | 双联 | 孔凡珠 | 669 | |
| 50 | 双联 | 赵香美 | 669 | |
| 51 | 荆溪 | 陈桂香 | 140 | |
| 52 | 固城街道 | 游山 | 谢秋头 | 140 |
| 53 | 秀山 | 荀月娥 | 140 | |
| 54 | 东坝街道 | 东坝 | 王庆香 | 446 |
| 55 | 河南 | 陶小美 | 278.75 | |
| 56 | 红松 | 杨雪梅 | 1115 | |
| 57 | 青山 | 王金翠 | 446 | |
| 58 | 红松 | 傅春梅 | 669 | |
| 59 | 红松 | 万虎才 | 669 | |
| 60 | 青山 | 时方头 | 446 | |
| 61 | 东坝 | 王珍美 | 140 | |
| 62 | 桠溪街道 | 新墙 | 杨老头 | 278.75 |
| 63 | 镇南 | 高多美 | 278.75 | |
| 64 | 永胜 | 王火平 | 446 | |
| 65 | 定埠 | 吕雪三 | 446 | |
| 66 | 永胜 | 张八斤 | 1115 | |
| 67 | 永胜 | 张荣飞 | 1115 | |
| 68 | 永宁 | 陈荣富 | 140 | |
| 69 | 桠溪 | 赵福民 | 140 |
