| 索 引 号: | 013101089/2025-85638 | 主题分类: | 综合政务 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 高淳区统计局 | 生成日期: | 2025-12-23 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 高淳区主要经济指标(2025年1-11月) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 限额;社会固定资产投资;房地产开发投资;商品房销售面积;信息技术服务业;餐饮业营业额;地区生产总值 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
高淳区主要经济指标(2025年1-11月)
| 2025年11月 | ||||||||
| 指 标 名 称 | 单位 | 本期 | 环比增长(%) | 本月止 累计 | 同比增长(%) | 全市平均(%) | 全市 排名 | 较上期(±) |
| 地区生产总值 | 亿元 | — | — | — | — | — | — | — |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | — | — | — | — | — | — | — |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 29.13 | 22.6 | 272.64 | 7.12 | 2.6 | 3 | -1 |
| 规模以上工业增加值增速 | % | — | — | — | — | — | — | — |
| 建筑业总产值(季报) | 亿元 | — | — | — | — | — | — | — |
| 限额以上批发业销售额 | 亿元 | 105.49 | 12.4 | 966.76 | 12.6 | 2.3 | 1 | +3 |
| 限额以上零售业销售额 | 亿元 | 5.70 | -25.2 | 81.45 | 2.7 | 9.9 | 10 | 0 |
| 限额以上住宿业营业额 | 万元 | 1207.40 | -19.3 | 12655.90 | -5.2 | -2.7 | 9 | -4 |
| 限额以上餐饮业营业额 | 万元 | 2362.70 | -11.7 | 31696.90 | -4.1 | 2.3 | 12 | -3 |
| 限上社零总额 | 亿元 | 5.96 | -24.8 | 79.91 | -5.9 | 3.9 | 11 | 0 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 1.55 | -25.0 | 22.53 | 16.1 | -6.7 | 1 | 0 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 12.77 | 36.0 | 116.89 | -0.1 | -4.2 | 6 | -3 |
| #工业投资 | 亿元 | 8.55 | 44.6 | 69.39 | 26.2 | 14.5 | 2 | 0 |
| #房地产开发投资 | 亿元 | 1.30 | -22.9 | 23.93 | -0.3 | -13.2 | 4 | -2 |
| 建安投资 | 亿元 | 9.25 | 35.6 | 92.49 | 0.8 | -5.5 | 4 | -1 |
| 服务业营业收入(参与核算八大行业、错月) | 亿元 | 14.11 | 25.3 | 111.67 | 9.00 | 5.6 | 5 | +1 |
| #交通运输 | 亿元 | 3.00 | 140.4 | 16.46 | 17.5 | 1.1 | 3 | -1 |
| #信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 6.07 | 19.7 | 40.75 | 24.4 | 10.2 | 1 | +2 |
| #房地产业 | 亿元 | 0.22 | -6.7 | 2.54 | -9.9 | 6.4 | 11 | 0 |
| #租赁和商务服务业 | 亿元 | 2.90 | 6.5 | 30.66 | -5.8 | 2.4 | 11 | 0 |
| #科学研究和技术服务业 | 亿元 | 1.44 | -10.6 | 16.77 | 3.6 | 3.4 | 4 | +5 |
| #水利 | 亿元 | 0.12 | 18.6 | 1.51 | 9.7 | 6.5 | 6 | 0 |
| #居民服务、修理和其他服务业 | 亿元 | 0.12 | -0.4 | 1.35 | 7.8 | 7.4 | 7 | 0 |
| #文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 0.24 | 56.5 | 1.63 | 10.7 | 3.5 | 4 | +3 |
