| 索 引 号: | 013101089/2026-09650 | 主题分类: | 综合政务 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 高淳区统计局 | 生成日期: | 2026-01-15 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 高淳区国民主要经济指标(2025年1-12月) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 限额;社会固定资产投资;房地产开发投资;商品房销售面积;信息技术服务业;餐饮业营业额;地区生产总值;建筑业总产值 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
高淳区国民主要经济指标(2025年1-12月)
| 2025年12月 | ||||||||
| 指标名称 | 单位 | 本期 | 环比增长(%) | 本月止 累计 | 同比增长(%) | 全市平均(%) | 全市 排名 | 较上期(±) |
| 地区生产总值 | 亿元 | — | — | 657.28 | 5.7 | 5.2 | 6 | 0 |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | — | — | 61.08 | 4.1 | 3.8 | 1 | 0 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 39.25 | 34.7 | 311.99 | 8.6 | 2.7 | 2 | +1 |
| 规模以上工业增加值增速 | % | — | — | — | 11.6 | 5.8 | 2 | 0 |
| 建筑业总产值(季报) | 亿元 | 74.63 | -23.4 | 341.84 | -10.4 | -8.7 | 11 | -7 |
| 限额以上批发业销售额 | 亿元 | 102.48 | -2.9 | 1069.23 | 11.2 | 4.0 | 2 | -1 |
| 限额以上零售业销售额 | 亿元 | 6.44 | 13.1 | 87.90 | -5.4 | 7.9 | 11 | -1 |
| 限额以上住宿业营业额 | 亿元 | 0.18 | 52.8 | 1.45 | 0.4 | -2.6 | 6 | +3 |
| 限额以上餐饮业营业额 | 亿元 | 0.25 | 7.7 | 3.42 | -7.9 | 2.5 | 12 | 0 |
| 限上社零总额 | 亿元 | 6.05 | 1.5 | 91.09 | -7.7 | 3.0 | 11 | 0 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 2.06 | 32.9 | 24.59 | 17.1 | -8.4 | 2 | -1 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 13.88 | 8.7 | 130.77 | -2.9 | -4.9 | 6 | 0 |
| #工业投资 | 亿元 | 8.47 | -1.0 | 77.86 | 22.4 | 12.1 | 4 | -2 |
| #房地产开发投资 | 亿元 | 1.03 | -20.7 | 24.97 | -6.9 | -13.1 | 5 | -1 |
| 建安投资 | 亿元 | 10.87 | 17.5 | 103.36 | -2.9 | -6.1 | 4 | 0 |
| 服务业营业收入(参与核算八大行业、错月) | 亿元 | 18.20 | 29.0 | 129.88 | 11.00 | 7.5 | 3 | +2 |
| #交通运输 | 亿元 | 2.88 | -4.0 | 19.35 | 16.3 | — | — | — |
| #信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 7.63 | 25.7 | 48.39 | 27.9 | — | — | — |
| #房地产业 | 亿元 | 0.27 | 23.1 | 2.80 | -9.3 | — | — | — |
| #租赁和商务服务业 | 亿元 | 3.50 | 20.7 | 34.15 | -4.9 | — | — | — |
| #科学研究和技术服务业 | 亿元 | 2.73 | 90.2 | 19.50 | 3.8 | — | — | — |
| #水利 | 亿元 | 0.23 | 90.6 | 1.74 | 9.1 | — | — | — |
| #居民服务、修理和其他服务业 | 亿元 | 0.11 | -6.9 | 1.47 | 6.7 | — | — | — |
| #文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 0.85 | 249.6 | 2.48 | 41.0 | — | — | — |
