| 索 引 号: | 013101089/2026-26262 | 主题分类: | 综合政务 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 高淳区统计局 | 生成日期: | 2025-05-30 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 高淳区国民经济主要指标(1-4月) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 公共预算;增速;收入;社会消费品零售总额;房地产开发投资;固定资产投资额;商品房销售面积;外贸进出口总额;地区生产总值 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
高淳区国民经济主要指标(1-4月)
| 2025年1-4月 | |||
| 指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | — | — |
| 第一产业 | 亿元 | — | — |
| 第二产业 | 亿元 | — | — |
| 第三产业 | 亿元 | — | — |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 101.26 | 10.0 |
| 规模以上工业增加值增速 | % | — | 12.2 |
| 财政总收入 | 亿元 | — | — |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 19.51 | 3.5 |
| #税收收入 | 亿元 | 13.54 | -4.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 27.21 | 12.7 |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | 49.28 | -7.2 |
| #工业投资 | 亿元 | 26.80 | 13.6 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 11.75 | 9.2 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 7.63 | 41.7 |
| 高新技术产业投资增速 | % | — | 4.8 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 87.36 | 3.1 |
| #限上社零总额 | 亿元 | 32.90 | -1.1 |
| 外贸进出口总额 | 亿元 | — | — |
| 实际利用外资 | 亿美元 | — | -22.4 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | — | — |
| #住户存款 | 亿元 | — | — |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | — | — |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 22661.90 | 4.5 |
| #城镇居民可支配收入 | 元 | 27523.70 | 4.0 |
| #农民人均可支配收入 | 元 | 18299.40 | 5.0 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 6.04 | 1.1 |
| #工业 | 亿千瓦时 | 2.56 | 6.9 |
