| 索 引 号: | 013101089/2026-26267 | 主题分类: | 综合政务 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 高淳区统计局 | 生成日期: | 2025-07-29 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 高淳区国民经济主要指标(1-6月) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 公共预算;增速;收入;社会消费品零售总额;房地产开发投资;固定资产投资额;商品房销售面积;外贸进出口总额;地区生产总值 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
高淳区国民经济主要指标(1-6月)
| 2025年1-6月 | |||
| 指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 299.55 | 5.6 |
| 第一产业 | 亿元 | 16.04 | 4.0 |
| 第二产业 | 亿元 | 99.02 | 5.2 |
| 第三产业 | 亿元 | 184.49 | 5.9 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 155.59 | 11.3 |
| 规模以上工业增加值增速 | % | — | 12.9 |
| 财政总收入 | 亿元 | — | — |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 24.83 | 4.6 |
| #税收收入 | 亿元 | 18.18 | -0.9 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 38.25 | 10.0 |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | 70.88 | -3.3 |
| #工业投资 | 亿元 | 38.99 | 19.7 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 17.21 | 19.0 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 13.93 | 20.2 |
| 高新技术产业投资增速 | % | — | 6.5 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 123.89 | 0.1 |
| #限上社零总额 | 亿元 | 49.48 | -11.1 |
| 外贸进出口总额 | 亿元 | 62.20 | 80.0 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 0.09 | -30.2 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | — | — |
| #住户存款 | 亿元 | — | — |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | — | — |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 31403.00 | 4.5 |
| #城镇居民可支配收入 | 元 | 38798.00 | 3.9 |
| #农民人均可支配收入 | 元 | 20957.00 | 5.0 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 9.23 | 3.2 |
| #工业 | 亿千瓦时 | 4.03 | 6.9 |
