| 索 引 号: | 013101089/2026-26303 | 主题分类: | 综合政务 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 高淳区统计局 | 生成日期: | 2026-03-20 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2026年高淳区国民经济主要指标(1-2月) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 公共预算;增速;收入;社会消费品零售总额;房地产开发投资;固定资产投资额;商品房销售面积;外贸进出口总额;地区生产总值; | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2026年高淳区国民经济主要指标(1-2月)
| 2026年1-2月 | |||
| 指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | — | — |
| 第一产业 | 亿元 | — | — |
| 第二产业 | 亿元 | — | — |
| 第三产业 | 亿元 | — | — |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 48.46 | 8.7 |
| 规模以上工业增加值增速 | % | — | 12.1 |
| 财政总收入 | 亿元 | — | — |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 12.46 | 3.2 |
| #税收收入 | 亿元 | 8.40 | 0.8 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 15.67 | 9.2 |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | 19.08 | 4.0 |
| #工业投资 | 亿元 | 13.09 | 39.0 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 1.65 | -64.8 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 4.73 | -22.7 |
| 高新技术产业投资增速 | % | — | 11.3 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 54.70 | 6.7 |
| #限上社零总额 | 亿元 | 9.54 | 12.1 |
| 外贸进出口总额 | 亿元 | 11.80 | -51.5 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 0.05 | 15.2 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | — | — |
| #住户存款 | 亿元 | — | — |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | — | — |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | — | — |
| #城镇居民可支配收入 | 元 | — | — |
| #农民人均可支配收入 | 元 | — | — |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3.33 | 6.3 |
| #工业 | 亿千瓦时 | 1.29 | 12.2 |
