| 索 引 号: | 013101089/2026-26301 | 主题分类: | 综合政务 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 高淳区统计局 | 生成日期: | 2026-01-30 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 高淳区国民经济主要指标(1-12月) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 公共预算;增速;收入;社会消费品零售总额;房地产开发投资;固定资产投资额;商品房销售面积;外贸进出口总额;地区生产总值 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
高淳区国民经济主要指标(1-12月)
| 2025年1-12月 | |||
| 指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 657.28 | 5.7 |
| 第一产业 | 亿元 | 55.50 | 3.7 |
| 第二产业 | 亿元 | 212.17 | 4.8 |
| 第三产业 | 亿元 | 389.61 | 6.5 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 311.99 | 8.6 |
| 规模以上工业增加值增速 | % | — | 11.6 |
| 财政总收入 | 亿元 | — | — |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 45.11 | 3.4 |
| #税收收入 | 亿元 | 34.70 | 4.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 77.18 | 3.8 |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | 130.77 | -2.9 |
| #工业投资 | 亿元 | 77.86 | 22.4 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 24.97 | -6.9 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 24.59 | 17.1 |
| 高新技术产业投资增速 | % | — | 11.3 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 228.09 | 0.1 |
| #限上社零总额 | 亿元 | 91.09 | -7.7 |
| 外贸进出口总额 | 亿元 | 99.60 | 42.6 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 0.20 | -6.5 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | — | — |
| #住户存款 | 亿元 | — | — |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | — | — |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 61286.00 | 4.1 |
| #城镇居民可支配收入 | 元 | 75877.00 | 3.6 |
| #农民人均可支配收入 | 元 | 40352.00 | 4.6 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 21.25 | 4.5 |
| #工业 | 亿千瓦时 | 8.92 | 6.9 |
