| 索 引 号: | 013101089/2026-26298 | 主题分类: | 综合政务 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 高淳区统计局 | 生成日期: | 2025-12-30 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 高淳区国民经济主要指标(1-11月) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 公共预算;增速;收入;社会消费品零售总额;房地产开发投资;固定资产投资额;商品房销售面积;外贸进出口总额;地区生产总值; | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
高淳区国民经济主要指标(1-11月)
| 2025年1-11月 | |||
| 指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | — | — |
| 第一产业 | 亿元 | — | — |
| 第二产业 | 亿元 | — | — |
| 第三产业 | 亿元 | — | — |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 272.64 | 7.1 |
| 规模以上工业增加值增速 | % | — | — |
| 财政总收入 | 亿元 | — | — |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 42.04 | 4.4 |
| #税收收入 | 亿元 | 31.82 | 3.3 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 69.03 | 9.6 |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | 116.89 | -0.1 |
| #工业投资 | 亿元 | 69.39 | 26.2 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 23.93 | -0.3 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 22.53 | 16.1 |
| 高新技术产业投资增速 | % | — | 16.2 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 212.43 | 0.6 |
| #限上社零总额 | 亿元 | 79.91 | -5.9 |
| 外贸进出口总额 | 亿元 | 93.50 | 56.9 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 0.13 | -20.0 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | — | — |
| #住户存款 | 亿元 | — | — |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | — | — |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | — | — |
| #城镇居民可支配收入 | 元 | — | — |
| #农民人均可支配收入 | 元 | — | — |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 19.49 | 4.9 |
| #工业 | 亿千瓦时 | 8.11 | 6.9 |
