| 索 引 号: | 013101089/2026-26296 | 主题分类: | 综合政务 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 高淳区统计局 | 生成日期: | 2025-11-28 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 高淳区国民经济主要指标(1-10月) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 公共预算;增速;收入;社会消费品零售总额;房地产开发投资;固定资产投资额;商品房销售面积;外贸进出口总额;地区生产总值 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
高淳区国民经济主要指标(1-10月)
| 2025年1-10月 | |||
| 指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | — | — |
| 第一产业 | 亿元 | — | — |
| 第二产业 | 亿元 | — | — |
| 第三产业 | 亿元 | — | — |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 242.02 | 9.0 |
| 规模以上工业增加值增速 | % | — | 11.8 |
| 财政总收入 | 亿元 | — | — |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 39.36 | 4.0 |
| #税收收入 | 亿元 | 29.59 | 1.8 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 63.00 | 13.8 |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | 104.12 | 1.7 |
| #工业投资 | 亿元 | 60.84 | 31.6 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 22.63 | 3.8 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 20.98 | 15.9 |
| 高新技术产业投资增速 | % | — | 18.1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 196.56 | 1.3 |
| #限上社零总额 | 亿元 | 78.51 | -4.7 |
| 外贸进出口总额 | 亿元 | 86.50 | 57.8 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 0.13 | -20.7 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | — | — |
| #住户存款 | 亿元 | — | — |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | — | — |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | — | — |
| #城镇居民可支配收入 | 元 | — | — |
| #农民人均可支配收入 | 元 | — | — |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 17.95 | 4.8 |
| #工业 | 亿千瓦时 | 7.37 | 7.2 |
