| 索 引 号: | 013101089/2026-26292 | 主题分类: | 综合政务 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 高淳区统计局 | 生成日期: | 2025-10-30 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 高淳区国民经济主要指标(1-9月) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 公共预算;增速;收入;社会消费品零售总额;房地产开发投资;固定资产投资额;商品房销售面积;外贸进出口总额;地区生产总值 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
高淳区国民经济主要指标(1-9月)
| 2025年1-9月 | |||
| 指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 476.25 | 5.8 |
| 第一产业 | 亿元 | 36.83 | 3.1 |
| 第二产业 | 亿元 | 153.03 | 5.9 |
| 第三产业 | 亿元 | 286.39 | 6.0 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 227.35 | 11.9 |
| 规模以上工业增加值增速 | % | — | 12.9 |
| 财政总收入 | 亿元 | — | — |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 34.85 | 3.7 |
| #税收收入 | 亿元 | 25.94 | 1.3 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 55.81 | 9.5 |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | 94.72 | 0.0 |
| #工业投资 | 亿元 | 54.93 | 30.6 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 20.94 | 2.6 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 18.91 | 17.1 |
| 高新技术产业投资增速 | % | — | 17.5 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 175.70 | 0.5 |
| #限上社零总额 | 亿元 | 70.45 | -7.5 |
| 外贸进出口总额 | 亿元 | 80.00 | 61.4 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 0.12 | -26.6 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | — | — |
| #住户存款 | 亿元 | — | — |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | — | — |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 46043.90 | 4.2 |
| #城镇居民可支配收入 | 元 | 57131.00 | 3.7 |
| #农民人均可支配收入 | 元 | 30378.00 | 4.5 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 16.27 | 3.5 |
| #工业 | 亿千瓦时 | 6.64 | 7.0 |
