| 索 引 号: | 013101089/2026-26287 | 主题分类: | 综合政务 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 高淳区统计局 | 生成日期: | 2025-09-29 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 高淳区国民经济主要指标(1-8月) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 公共预算;增速;收入;社会消费品零售总额;房地产开发投资;固定资产投资额;商品房销售面积;外贸进出口总额;地区生产总值 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
高淳区国民经济主要指标(1-8月)
| 2025年1-8月 | |||
| 指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | — | — |
| 第一产业 | 亿元 | — | — |
| 第二产业 | 亿元 | — | — |
| 第三产业 | 亿元 | — | — |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 200.77 | 13.0 |
| 规模以上工业增加值增速 | % | — | 12.9 |
| 财政总收入 | 亿元 | — | — |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 31.39 | 4.4 |
| #税收收入 | 亿元 | 23.96 | 1.4 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 49.11 | 8.3 |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | 86.38 | 2.0 |
| #工业投资 | 亿元 | 49.18 | 31.2 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 19.91 | 10.1 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 16.05 | 14.2 |
| 高新技术产业投资增速 | % | — | 18.1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 160.12 | 0.3 |
| #限上社零总额 | 亿元 | 61.91 | -9.1 |
| 外贸进出口总额 | 亿元 | 73.50 | 63.6 |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 0.11 | -27.3 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | — | — |
| #住户存款 | 亿元 | — | — |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | — | — |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | — | — |
| #城镇居民可支配收入 | 元 | — | — |
| #农民人均可支配收入 | 元 | — | — |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 14.25 | 3.7 |
| #工业 | 亿千瓦时 | 5.80 | 6.8 |
