| 索 引 号: | 013101089/2026-40549 | 主题分类: | 综合政务 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 高淳区统计局 | 生成日期: | 2026-07-07 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 高淳区国民经济主要指标(1-5月) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 公共预算;增速;收入;社会消费品零售总额;房地产开发投资;固定资产投资额;商品房销售面积;外贸进出口总额;地区生产总值; | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
高淳区国民经济主要指标(1-5月)
| 指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | — | — |
| 第一产业 | 亿元 | — | — |
| 第二产业 | 亿元 | — | — |
| 第三产业 | 亿元 | — | — |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 135.75 | 8.3 |
| 规模以上工业增加值增速 | % | — | 9.7 |
| 财政总收入 | 亿元 | 34.91 | 4.8 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 22.96 | 3.4 |
| #税收收入 | 亿元 | 16.85 | 5.9 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 33.29 | 3.5 |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | 61.89 | 0.2 |
| #工业投资 | 亿元 | 41.81 | 20.0 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 8.08 | -43.6 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 11.94 | 1.2 |
| 高新技术产业投资增速 | % | — | 0.9 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 112.69 | 4.2 |
| #限上社零总额 | 亿元 | 23.05 | 8.2 |
| 外贸进出口总额 | 亿元 | — | — |
| 实际利用外资 | 亿美元 | — | — |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | — | — |
| #住户存款 | 亿元 | — | — |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | — | — |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | — | — |
| #城镇居民可支配收入 | 元 | — | — |
| #农民人均可支配收入 | 元 | — | — |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 8.21 | 8.7 |
| #工业 | 亿千瓦时 | 3.76 | 15.1 |
