|
|
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和省、市、区有关要求,由高淳区住房保障和房产局汇总编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题和改进情况等部分组成。报告中所列数据的统计期限从2025年1月1日至2025年12月31日止。
一、总体情况
(1)主动公开方面:本年度,我局严格遵循《条例》相关要求,坚持以“公开为常态、不公开为例外”原则,通过“高淳区人民政府门户网站”主动公开政府信息22条,涵盖各类房产信息、公示公告、意见征集、政策解读等内容,持续推动行政决策、管理、服务及结果等信息的全面、及时公开,切实保障公众的知情权和监督权。
(2)依申请公开方面: 进一步优化依申请公开办理机制,畅通网站申请、信函提交及现场受理等多元化申请渠道。全年累计受理政府信息公开申请18件,均已按规定程序及时答复处理。从答复结果看,予以公开14件,部分公开1件,无法提供(本机关不掌握相关信息)1件,因申请人主动撤销申请作其他处理2件。所有申请均依法在法定期限内办结,未发生延期答复或结转下年度办理情形。
(3)政府信息管理方面:持续健全政府信息发布审核与动态管理机制,明确责任体系,严格执行信息发布“三审三校”制度,确保公开信息的权威性、准确性和时效性。安排专人负责信息维护与栏目更新,保障信息公开工作的规范有序运行。
(4)平台建设方面:充分发挥政府门户网站作为信息公开主阵地作用,优化栏目设置,对保障性住房项目建设、公租房租赁补贴发放、房源信息公示、棚户区改造等公众关注度高的信息进行常态化、分类别公开,提升信息获取的便捷性和针对性。
(5)监督保障方面:将政府信息公开工作纳入日常监督范围,定期对照上级检查反馈及自查发现问题进行整改落实。积极参加政务公开业务学习与培训,增强工作人员依法公开意识和业务操作能力,推动信息公开工作提质增效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年我局政府信息公开工作取得了一定成效,但仍存在一些问题和不足:一是部分依申请公开事项涉及多科室协同办理时,流程衔接不够紧密,时效控制有待加强。二是公开信息的更新维护机制不够健全,部分栏目的信息更新及时性有待提高。
下一步我局将从以下方面持续改进和提升:一是健全信息定期核查制度,指定专人负责各栏目的日常维护和更新检查。二是修订完善依申请公开办理规程,明确多科室协同事项的办理流程和时限要求,建立复杂申请会商机制。
六、其他需要报告的事项
2025年度本机关未收取信息公开处理费。