|
|
一、总体情况
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》和省、市有关要求,由高淳区卫生健康委员会汇总编制。报告全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限从2025年1月1日至2025年12月31日止。
1.主动公开情况。2025年,高淳区卫健委聚焦医疗卫生、政策文件、价格公示等领域,通过“高淳区人民政府网站”主动公开信息共92条。
2.依申请公开情况。本年度新收政府信息公开申请1项,申请不属于本单位职权范围,无法提供。
3.政府信息管理情况。严格落实“三审三校”制度,明确各环节审核责任,重点审核执法信息、政策解读等内容的准确性、完整性、时效性,杜绝碎片化、笼统化公开问题,确保公开信息权威规范。
4.政府信息平台建设情况。对照上级关于政务公开的要求,坚持做好公开平台的日常维护和管理,2025年通过“健康高淳”微信公众号发布推文共302条。
5.监督保障情况。我委从全方位从严把控信息公开各项环节,安排专人负责信息公开工作并组织工作人员开展保密知识专题学习,切实把好信息公开的“政治关、文字关、法律关、保密关”,确保信息公开工作规范有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 25 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
尽管本年度我委政府信息公开工作取得一定成效,但对照上级要求和群众期盼,仍存在一些不足:一是信息公开的形式较为单一,对于某些政策解释多以文字为主,缺少图示,缺乏趣味性;二是信息公开时效性仍然需要加强。下一步,我委将创新政策解读形式,采用文字、图示、案例、专家答疑等手段相结合的方式,对各重要文件进行全方位、多角度解读,让群众看得懂、用得上、能受益。同时,对工作人员开展培训,强化其信息公开的主动意识,确保信息公开及时有效,落到实处。
六、其他需要报告的事项
2025年度本机关未收取信息公开处理费。