|
|
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》和省、市有关要求,由高淳区发改委编制。报告中所列数据的统计期限从2025年1月1日至2025年12月31日止。
一、总体情况
1. 主动公开情况。2025年,我委围绕年度发展改革重点任务,依据《政府信息公开指南》等要求,组建工作小组并明确专人负责相关工作。实行“一把手”负责制,建立分级负责机制,由单位主要负责人牵头抓总、分管负责人统筹协调、办公室业务骨干具体承办,形成从决策到执行的全链条管理体系。重点围绕重大项目建设、民生实事推进、粮食安全保障等关键领域,持续扩大信息公开覆盖面,全年通过区政府门户网站累计发布相关信息14条,切实提升经济民生领域政策透明度。
2. 依申请公开情况。通过不断加强部门间协调会商等举措,持续提升依申请公开办理质量,全年共收到政府信息公开申请2件,均已全部办结。
3. 政府信息管理情况。持续健全完善信息公开审查机制,在制发《信息公开审批单》,实行“三审三校”制度的基础上,进一步制定出台《高淳区发改委党委关于进一步加强新闻宣传和信息公开的通知》、《高淳区发改委党委关于进一步加强意识形态工作的意见(试行)》,严格落实信息报送和信息公开审批程序,全年未发生违背意识形态要求、不实、泄密信息外传事故。
4. 平台建设情况。本年度我委相关信息化业务依托上级现有办公系统开展,并积极探索专项业务平台搭建。
5. 监督保障情况。建立定期自查机制,认真做好年中、年终两个时点自查工作,对自查发现的问题,及时做好整改落实工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我委能严格按照区政府政务信息公开各项工作要求,认真做好信息公开相关工作,但同时,公开工作与上级和群众的要求仍有差距,公开形式还需要进一步丰富。下一步,将重点做好三个方面工作:
一是完善制度机制方面,重点优化信息公开标准体系,细化流程管理及审核责任分工,探索多样化公开方式;
二是强化队伍建设层面,针对性开展政务公开专题学习,提升工作人员政策把握能力和信息编发水平;
三是深化内容建设环节,动态跟踪信息发布时效性与准确性,提高信息公开的质量和数量,加强重点工作公开力度,确保政府信息公开各项工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
2025年度我委未收取信息公开处理费。