高淳区农业农村局2025年度行政检查计划
序号 | 检查事项 | 具体内容 | 检查主体 | 检查对象 | 检查方式 | 抽查比例 | 检查频次 | 法律依据 |
1. | 对饲料、饲料添加剂生产企业的行政检查 | 对饲料、饲料添加剂生产企业的行政检查 | 区农业农村局 | 饲料、饲料添加剂生产企业 | 随机抽查 现场检查 | 30% | 2次/年 | 《饲料和饲料添加剂管理条例》第三十二条 |
2. | 对沼气工程进行安全生产检查 | 对闲置沼气、正在运行的沼气安全的行政检查 | 区农业农村局 | 沼气工程业主 | 现场检查 | 100% | 1次/年 | 《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款:“三管三必须” |
3. | 对规模化秸秆综合利用企业安全生产检查 | 对规模化秸秆综合利用企业安全生产的行政检查 | 区农业农村局 | 规模化秸秆综合利用企业 | 现场检查 | 100% | 1次/年 | 《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款:“三管三必须” |
4. | 对兽药生产活动的行政检查 | 对兽药生产主体及兽药产品质量的行政检查 | 区农业农村局 | 兽药生产企业 | 现场检查 | 100% | 1次/年 | 《兽药管理条例》第三条、第十四条 |
5. | 对兽药经营活动的行政检查 | 对兽药经营主体及兽药产品质量的行政检查 | 区农业农村局 | 兽药经营企业 | 随机抽查 现场检查 | 20% | 1次/年 | 《兽药管理条例》第三条、第二十五条 |
6. | 对动物防疫条件合格证核发的行政检查 | 对相关主体的动物防疫条件的行政检查 | 区农业农村局 | 动物饲养场 | 随机抽查 现场检查 | 20% | 1次/年 | 《中华人民共和国动物防疫法》二十四条 |
7. | 对备案的动物病原微生物实验室生物安全的行政检查 | 对动物病原微生物实验室是否符合备案条件及相关实验活动开展行政检查 | 区农业农村局 | 动物病原微生物实验室 | 现场检查 | 100% | 1次/年 | 《病原微生物实验室生物安全管理条例》第四十九条 |
8. | 对生猪定点屠宰厂(场)的行政检查 | 对生猪定点屠宰厂(场)是否符合许可条件以及生猪屠宰活动开展行政检查 | 区农业农村局 | 生猪定点屠宰厂(场) | 现场检查 | 100% | 1次/年 | 《生猪屠宰管理条例》第三条、第二十六条 |
9. | 对动物诊疗机构的行政检查 | 对动物诊疗机构是否取得《动物诊疗许可证》及动物诊疗活动开展行政检查 | 区农业农村局 | 动物诊疗机构 | 现场检查 | 100% | 1次/年 | 《动物诊疗机构管理办法》第三条 |
10. | 地产农产品监督抽查 | 对地产农产品生产经营主体开展监督抽查的行政检查 | 区农业农村局 | 地产农产品生产经营主体 | 现场检查 | 5% | 3-4次/年 | 《农产品质量安全法》第五十三条 |
11. | 对利用水生野生动物及其制品活动的行政检查 | 对利用水生野生动物及其制品活动的行政检查 | 区农业农村局 | 利用水生野生动物及其制品的单位 | 现场检查 | 100% | 2次/年 | 《中华人民共和国野生动物保护法》第三十五条 |
12. | 对水产苗种生产、经营企业的行政检查 | 对持证水产苗种生产、经营企业的行政检查 | 区农业农村局 | 从事水产种质资源开发利用,水产品种选育、培育,水产苗种生产、经营、使用、管理和进出口等活动的单位、个人 | 随机抽查 现场检查 | 20% | 1次/年 | 《江苏省水产苗种管理规定》(江苏省人民政府2023年1月27日第1次常务会议) 第四条 |
13. | 对种畜禽(生猪)品种质量、生产、销售、使用相关行为的检查 | 对已经申领种畜禽许可证的养殖企业开展行政检查 | 区农业农村局 | 养殖企业 | 现场检查 | 100% | 1次/年 | 《中华人民共和国畜牧法》第三十四条 |
14. | 对农作物种子种苗生产销售主体的检查 | 对农作物种子种苗生产销售主体的检查 | 农业农村局 | 农作物种子种苗生产销售主体 | 随机抽查现场检查 | 80% | 1-2次/年 | 《中华人民共和国种子法》第三十一条等 |
15. | 农药安全监管检查 | 对农药生产企业安全生产的行政检查 | 区农业农村局 | 农药生产企业 | 现场检查 | 100% | 1次/年 | 《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款:“三管三必须”;《农药管理条例》第四十一条。 |
16. | 对拖拉机和联合收割机的行政检查 | 对拥有拖拉机或联合收割机的企业的行政检查 | 区农业农村局 | 拥有拖拉机或联合收割机的企业 | 现场检查 | 100% | 2次/年 | 《江苏省农机安全管理条例》等 |
17. | 对农业机械安全生产检查 | 对使用农业机械的单位进行的安全生产检查 | 区农业农村局 | 使用农业机械的单位 | 现场检查 | 100% | 2次/年 | 《江苏省农机安全管理条例》等 |
18. | 对肥料的行政检查 | 对肥料生产、经营主体及肥料产品质量的行政检查 | 区农业农村局 | 肥料生产企业 | 随机抽查 现场检查 | 10% | 1次/年 | 《肥料登记管理办法》第二十七条 |
19. | 对动物及动物产品检疫合格证核发的行政检查 | 对养殖企业开展行政检查 | 区农业农村局 | 养殖企业 | 随机抽查 现场检查 | 20% | 1次/年 | 《中华人民共和国动物防疫法》第五十一条 |
20. | 对调运农业植物及其产品的行政检查 | 对调运农业植物及其产品的行政检查 | 区农业农村局 | 生产经营应检农业植物和植物产品的单位或个人 | 随机抽查 现场检查 | 20% | 2次/年 | 《植物检疫条例》第十条 。 |
21. | 对种子(种苗)质量、生产、销售相关行为的行政检查 | 对农作物种子生产经营企业经营门店、繁种田的种子(种苗)质量、生产、销售相关行为的行政检查 | 区农业农村局 | 种子(种苗)、繁种田质量、生产、销售相关行为 | 随机抽查现场检查 | 80% | 1-2次/年 | 《中华人民共和国种子法》第四十六条等 |
注:本涉企行政检查计划为暂定计划,相关检查事项、检查对象、检查依据等待上级有关主管部门正式公布后另行调整完善。