高淳区政府门户网站
南京市高淳区应急管理局2026年度行政检查计划
来源:
高淳区司法局
发布日期:
2026-03-24 14:25
浏览次数:加载中......次
字体:[
大
中
小]
| 高淳区应急管理局2026年度行政检查计划 |
| 序号 | 检查事项 | 检查依据 | 检查对象 | 检查比例 | 检查时间(月) | 检查方式 | 检查内容 |
| 1 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 高淳县格瑞木业有限公司 | 100% | 1 | 综研联检 | 安全生产 |
| 2 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京德惠新材料科技有限公司 | 100% | 1 | 综研联检 | 安全生产 |
| 3 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 美高精密制造(南京)有限公司 | 100% | 1 | 综研联检 | 安全生产 |
| 4 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京中超新材料股份有限公司 | 100% | 1 | 综研联检 | 安全生产 |
| 5 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京统木家具制造有限公司 | 100% | 1 | 综研联检 | 安全生产 |
| 6 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京安佳消防科技有限公司 | 100% | 1 | 综研联检 | 安全生产 |
| 7 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京市腾舜展览展示工程有限公司 | 100% | 1 | 综研联检 | 安全生产 |
| 8 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京帅丰饲料有限公司 | 100% | 1 | 综研联检 | 安全生产 |
| 9 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京大地水刀股份有限公司 | 100% | 1 | 综研联检 | 安全生产 |
| 10 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京华尊五金制品有限公司 | 100% | 1 | 综研联检 | 安全生产 |
| 11 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京裕源铸件制造有限公司 | 100% | 1 | 综研联检 | 安全生产 |
| 12 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京君马机械制造有限公司 | 100% | 1 | 综研联检 | 安全生产 |
| 13 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京辉腾机械铸造有限公司 | 100% | 1 | 综研联检 | 安全生产 |
| 14 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 江苏莱鑫机械制造有限公司 | 100% | 1 | 综研联检 | 安全生产 |
| 15 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京小竹精密制造有限公司 | 100% | 1 | 综研联检 | 安全生产 |
| 16 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京博臣农化有限公司 | 100% | 2 | 综研联检 | 安全生产 |
| 17 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京优耐特精密机械制造有限公司 | 100% | 2 | 综研联检 | 安全生产 |
| 18 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京汇恒机电有限公司 | 100% | 2 | 综研联检 | 安全生产 |
| 19 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京茗博家具有限公司 | 100% | 2 | 综研联检 | 安全生产 |
| 20 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京东润特种橡塑有限公司 | 100% | 2 | 综研联检 | 安全生产 |
| 21 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京宁丹淳康药业有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 22 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京福斯特牧业科技有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 23 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 江苏奕淳铸件有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 24 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京环达家具有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 25 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京曼达金属制品有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 26 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 高淳县教育沙发厂 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 27 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京圣诺精密制造有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 28 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京世纪风座椅有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 29 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京源浩家居有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 30 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 德本(南京)展示有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 31 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 海太欧林集团股份有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 32 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 北冶功能材料(江苏)有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 33 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 江苏金广恒工业设备制造有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 34 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京新天兴影像科技有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 35 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 艾迪乐家具(南京)有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 36 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京新世纪江南环保科技发展有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 37 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 江苏翔威艾思飞精密铸造有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 38 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 范德威尔(南京)纺织机械有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 39 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京国豪环保材料科技有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 40 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 江苏展拓消防设备有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 41 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京兴尔旺木业有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 42 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京旭华圣洛迪新型建材有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 43 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 江苏贯通电气科技有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 44 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京融点食品科技有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 45 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京汽车改装有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 46 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京远真建材科技有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 47 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京福斯特饲料有限公司 | 100% | 3 | 综研联检 | 安全生产 |
| 48 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 高淳县日杂果品有限公司 | 100% | 4 | 综研联检 | 安全生产 |
| 49 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京协众膜材料科技有限公司 | 100% | 4 | 综研联检 | 安全生产 |
| 50 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京翰森广告有限公司 | 100% | 4 | 综研联检 | 安全生产 |
| 51 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京莱德电器有限公司 | 100% | 4 | 综研联检 | 安全生产 |
| 52 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京唯高机床有限公司 | 100% | 4 | 综研联检 | 安全生产 |
| 53 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 壹加(南京)精密模具制造有限公司 | 100% | 4 | 综研联检 | 安全生产 |
| 54 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 高淳县恒发塑料制品厂 | 100% | 4 | 综研联检 | 安全生产 |
| 55 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京曼牛机械设备有限公司 | 100% | 4 | 综研联检 | 安全生产 |
| 56 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京顺辉机油泵制造有限公司 | 100% | 4 | 综研联检 | 安全生产 |
| 57 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京新田玩具有限公司 | 100% | 4 | 综研联检 | 安全生产 |
| 58 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 江苏赞佳绿色建材科技有限公司 | 100% | 4 | 综研联检 | 安全生产 |
| 59 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 全风环保科技股份有限公司 | 100% | 4 | 综研联检 | 安全生产 |
| 60 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京鑫格聆电力科技有限公司 | 100% | 4 | 综研联检 | 安全生产 |
| 61 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京锐泰鑫电子设备有限公司 | 100% | 4 | 综研联检 | 安全生产 |
| 62 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京宏诚机械设备有限公司 | 100% | 4 | 综研联检 | 安全生产 |
| 63 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京智书云房科技有限公司 | 100% | 4 | 综研联检 | 安全生产 |
| 64 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 江苏南京凯讯通讯科技有限公司 | 100% | 4 | 综研联检 | 安全生产 |
| 65 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京圣泽汽车科技有限公司 | 100% | 4 | 综研联检 | 安全生产 |
| 66 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京顺祥冷冻制品有限公司 | 100% | 4 | 综研联检 | 安全生产 |
| 67 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京宇扬智能装备有限公司 | 100% | 4 | 综研联检 | 安全生产 |
| 68 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京米克精密注塑有限公司 | 100% | 4 | 综研联检 | 安全生产 |
| 69 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京精恒复合材料有限公司 | 100% | 5 | 综研联检 | 安全生产 |
| 70 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京嘉雅精细化工有限公司 | 100% | 5 | 综研联检 | 安全生产 |
| 71 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京旺福脱氧剂厂 | 100% | 5 | 综研联检 | 安全生产 |
| 72 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京润福分析仪器制造有限公司 | 100% | 5 | 综研联检 | 安全生产 |
| 73 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京铸冶仪器科技有限公司 | 100% | 5 | 综研联检 | 安全生产 |
| 74 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京恒润精密制造有限公司 | 100% | 5 | 综研联检 | 安全生产 |
| 75 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京环鑫包装材料有限公司 | 100% | 5 | 综研联检 | 安全生产 |
| 76 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京宝淳新材料科技有限公司 | 100% | 5 | 综研联检 | 安全生产 |
| 77 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京正领汽车部件有限公司 | 100% | 5 | 综研联检 | 安全生产 |
| 78 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京金瑞汽车配件有限公司 | 100% | 5 | 综研联检 | 安全生产 |
| 79 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京淳格高新材料有限公司 | 100% | 5 | 综研联检 | 安全生产 |
| 80 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京双云木业加工有限公司 | 100% | 5 | 综研联检 | 安全生产 |
| 81 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京尚禾木门有限公司 | 100% | 5 | 综研联检 | 安全生产 |
| 82 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京全禾木业有限公司 | 100% | 5 | 综研联检 | 安全生产 |
| 83 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 苏椿机电科技(南京)有限公司 | 100% | 5 | 综研联检 | 安全生产 |
| 84 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京淳辉新材料有限公司 | 100% | 6 | 综研联检 | 安全生产 |
| 85 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京双善节能科技有限公司 | 100% | 6 | 综研联检 | 安全生产 |
| 86 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京红枫环保材料有限公司 | 100% | 6 | 综研联检 | 安全生产 |
| 87 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京德普瑞克环保科技股份公司 | 100% | 6 | 综研联检 | 安全生产 |
| 88 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京东拓新材料有限公司 | 100% | 6 | 综研联检 | 安全生产 |
| 89 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京菲尼克包装材料有限公司 | 100% | 6 | 综研联检 | 安全生产 |
| 90 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京高舜科技开发有限公司 | 100% | 6 | 综研联检 | 安全生产 |
| 91 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 中科院南京耐尔思光电仪器有限公司 | 100% | 6 | 综研联检 | 安全生产 |
| 92 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京高胜玩具有限公司 | 100% | 6 | 综研联检 | 安全生产 |
| 93 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 北京达创协禾科技江苏有限公司 | 100% | 6 | 综研联检 | 安全生产 |
| 94 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京赫普瑞新材料科技有限公司 | 100% | 6 | 综研联检 | 安全生产 |
| 95 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京建克机械有限公司 | 100% | 6 | 综研联检 | 安全生产 |
| 96 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京康泮文体产业有限公司 | 100% | 6 | 综研联检 | 安全生产 |
| 97 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京胥河机械厂 | 100% | 6 | 综研联检 | 安全生产 |
| 98 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 江苏敖广日化集团股份有限公司 | 100% | 7 | 综研联检 | 安全生产 |
| 99 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京荣诚生物科技有限公司 | 100% | 7 | 综研联检 | 安全生产 |
| 100 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京金升华包装材料有限公司 | 100% | 7 | 综研联检 | 安全生产 |
| 101 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 江苏中邦制药有限公司 | 100% | 7 | 综研联检 | 安全生产 |
| 102 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京天鼎混凝土工程有限公司 | 100% | 7 | 综研联检 | 安全生产 |
| 103 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京金牛机械制造股份有限公司 | 100% | 7 | 综研联检 | 安全生产 |
| 104 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 萃杰医疗科技(南京)有限公司 | 100% | 7 | 综研联检 | 安全生产 |
| 105 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京市星淳机械有限公司 | 100% | 7 | 综研联检 | 安全生产 |
| 106 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京虹恺医疗器械有限公司 | 100% | 7 | 综研联检 | 安全生产 |
| 107 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京永启箱包有限公司 | 100% | 7 | 综研联检 | 安全生产 |
| 108 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京御匾国健生物科技有限公司 | 100% | 7 | 综研联检 | 安全生产 |
| 109 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京龙趣食品有限公司 | 100% | 7 | 综研联检 | 安全生产 |
| 110 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京利淳食品科技有限公司 | 100% | 7 | 综研联检 | 安全生产 |
| 111 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京中比新能源科技有限公司 | 100% | 7 | 综研联检 | 安全生产 |
| 112 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京中州交通设施有限公司 | 100% | 7 | 综研联检 | 安全生产 |
| 113 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京众鑫节能门窗材料有限公司 | 100% | 7 | 综研联检 | 安全生产 |
| 114 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京华洲药业有限公司 | 100% | 8 | 综研联检 | 安全生产 |
| 115 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京馨洲生物科技有限公司 | 100% | 8 | 综研联检 | 安全生产 |
| 116 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京汉泰新材料科技有限公司 | 100% | 8 | 综研联检 | 安全生产 |
| 117 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京斯瑞奇医疗用品有限公司 | 100% | 8 | 综研联检 | 安全生产 |
| 118 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京吉宇箱包有限公司 | 100% | 8 | 综研联检 | 安全生产 |
| 119 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 高淳县沧溪镇福利服装厂 | 100% | 8 | 综研联检 | 安全生产 |
| 120 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 高淳县明华服装厂 | 100% | 8 | 综研联检 | 安全生产 |
| 121 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 高淳县松林服装厂 | 100% | 8 | 综研联检 | 安全生产 |
| 122 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京欧嘉食品科技有限公司 | 100% | 8 | 综研联检 | 安全生产 |
| 123 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京坤泰混凝土有限公司 | 100% | 8 | 综研联检 | 安全生产 |
| 124 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京高淳阿香嫂食品厂 | 100% | 8 | 综研联检 | 安全生产 |
| 125 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 希恩杰普莱登(南京)羽绒有限公司 | 100% | 8 | 综研联检 | 安全生产 |
| 126 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 高淳县亚星气体有限公司 | 100% | 9 | 综研联检 | 安全生产 |
| 127 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 高淳县阳江镇宏源制衣厂 | 100% | 9 | 综研联检 | 安全生产 |
| 128 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 江苏柯普新材料有限公司 | 100% | 9 | 综研联检 | 安全生产 |
| 129 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 江苏七彩炻陶瓷科技有限公司 | 100% | 9 | 综研联检 | 安全生产 |
| 130 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 江苏萨瑞斯医疗科技有限公司 | 100% | 9 | 综研联检 | 安全生产 |
| 131 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京椰国食品有限公司 | 100% | 9 | 综研联检 | 安全生产 |
| 132 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 江苏开元食品科技有限公司 | 100% | 9 | 综研联检 | 安全生产 |
| 133 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京汇肽生物科技有限公司 | 100% | 9 | 综研联检 | 安全生产 |
| 134 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 江苏统一企业有限公司 | 100% | 9 | 综研联检 | 安全生产 |
| 135 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京科润新材料技术有限公司 | 100% | 10 | 综研联检 | 安全生产 |
| 136 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京瑜铨环保技术有限公司 | 100% | 10 | 综研联检 | 安全生产 |
| 137 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京沃尔德特钢有限公司 | 100% | 10 | 综研联检 | 安全生产 |
| 138 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 江苏泽沣制冷设备有限公司 | 100% | 10 | 综研联检 | 安全生产 |
| 139 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京汉南电器制造有限公司 | 100% | 10 | 综研联检 | 安全生产 |
| 140 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京百阳垦生物技术有限责任公司 | 100% | 10 | 综研联检 | 安全生产 |
| 141 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京加农和信植物保护有限公司 | 100% | 10 | 综研联检 | 安全生产 |
| 142 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京淳康包装有限责任公司 | 100% | 10 | 综研联检 | 安全生产 |
| 143 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京淳兴皮革制品有限公司 | 100% | 10 | 综研联检 | 安全生产 |
| 144 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京浩安机械刀具有限公司 | 100% | 11 | 综研联检 | 安全生产 |
| 145 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 耀阳机械工业(江苏)有限公司 | 100% | 11 | 综研联检 | 安全生产 |
| 146 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 江苏沃纳生物科技有限公司 | 100% | 11 | 综研联检 | 安全生产 |
| 147 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 江苏银淳新材料科技有限公司 | 100% | 11 | 综研联检 | 安全生产 |
| 148 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京润锦机械有限公司 | 100% | 11 | 综研联检 | 安全生产 |
| 149 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京陞瑞机械科技有限公司 | 100% | 11 | 综研联检 | 安全生产 |
| 150 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京奇锐创特焊接技术有限公司 | 100% | 11 | 综研联检 | 安全生产 |
| 151 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京瑞邦电池有限公司 | 100% | 11 | 综研联检 | 安全生产 |
| 152 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京威特动物药品有限公司 | 100% | 12 | 综研联检 | 安全生产 |
| 153 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京金吉挤出机械制造有限公司 | 100% | 12 | 综研联检 | 安全生产 |
| 154 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京利诚劳务外包有限公司 | 100% | 12 | 综研联检 | 安全生产 |
| 155 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 江苏奥斯姆高新材料有限公司 | 100% | 12 | 综研联检 | 安全生产 |
| 156 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京兴美劳务有限公司 | 100% | 12 | 综研联检 | 安全生产 |
| 157 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京鑫奇睿机械有限公司 | 100% | 12 | 综研联检 | 安全生产 |
| 158 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京胜锋机械刀具有限公司 | 100% | 12 | 综研联检 | 安全生产 |
| 159 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 江苏讯汇科技股份有限公司 | 100% | 12 | 综研联检 | 安全生产 |
| 160 | 安全生产 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 南京三英制衣有限公司 | 100% | 12 | 综研联检 | 安全生产 |
高淳区政府门户网站